Цены на геологические изыскания
Вид работ | Цена, руб |
---|---|
Геология под коттедж (2 скв по 8 м) | 27000 |
Геология под коттедж (3 скв по 8 м) | 30000 |
Геологические изыскания под строительство (от 40 п.м.б) | 1200 / п.м. |
Геологические изыскания под строительство (от 100 п.м.б) | 1100 / п.м. |
Геологические изыскания для оценки запасов, под карьер (песка, щебня) | от 1000 / п.м. |
Геологические изыскания при колонковом бурении (с отбором монолитов) | от 1600 / п.м. |
В стоимость входит:
- Бурение разведочных скважин, отбор проб и грунтовой воды.
- Полевые испытания грунтов.
- Лабораторные исследования грунта и грунтовой воды.
- Составление технического отчета.
- Курьерская доставка отчета в удобное для вас место.
Цены на геодезические работы
Вид работы | Цена, руб |
---|---|
Вынос границ участка | 1000 / точка |
Топографическая съемка участка до 10 соток | 12000 |
Топографическая съемка участка до 20 соток | 16000 |
Топосъемка сельхозугодий | от 7000/га |
Топосъемка участка с промзастройкой | от 20000/га |
Трассопоисковые работы | от 10000 |
Контрольно-исполнительная съемка | от 20000 |
Фасадная съемка | от 40000 |
Нивелировка | от 30000 |
Подсчет объемов (насыпи, выемки) | от 15000 |
Сопровождение строительства | от 18000/день |
Разбивка осей | от 18000 |
СПОЗУ (Схема планировочной организации земельного участка ) | от 7000 |
Цены на гидрометеорологические изыскания
Параметры объекта | Цена, руб |
---|---|
Площадной объект | от 120000 |
Линейный объект | от 30000 / км |
Цены на экологические изыскания для строительства
Параметры объекта | Цена, руб |
---|---|
Площадной объект | от 120000 руб |
Линейный объект | от 30000 /км |
Склад | 90000 |
Разработка разделов проетной документации
Вид работ | Цена, руб |
---|---|
Разработка (корректировка) проекта СЗЗ | от 70000 |
Разработка ОВОС | от 70000 |
Разработка ПМООС | от 100000 |
Разработка проекта ИТМ ГОЧС | от 100000 |